45'11" X 28'6" Irrégulières
2016
2 617,14 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Double largeur
Béton , Céramique , Couvre-sols souples
Bois
TRIPLEX / 5 logements , construction 2016 sur 3 étages. Terrain double (2 lots) avec autre droit de construction.
. 1 logement de 6 1/2 (4 chambres) sur 3 étages loué 985$ (potentiel estimé à 1500$)
. 1 logement de 5 1/2 (3 chambres) sur 2 étages loué à 905$ (potentiel estimé à 1400$)
. 1 logement de 4 1/2 (2 chambres) au sous-sol loué 520$ (potentiel estimé à 700$)
. 2 logements chambre/ loft finitions à terminer
(potentiel estimé à 2 x 400$)
La rue Champlain est sans issue. Ce secteur est très tranquille. Se situe à distance de marche du plan 1 BRP et du centre de recherche, de l'école secondaire et de tous les services offerts par la municipalité. La demande est forte pour les logements à Valcourt. Baux au 30 juin 2023.
45'11" X 28'6" Irrégulières
2016
2 617,14 Pi2
PVC
Manivelle (battant) , Porte-fenêtre
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Détaché , Double largeur
Béton , Céramique , Couvre-sols souples
Bois
116'2" X 185'8" Irrégulières
21 856,12 Pi2
Paysager
Plat
Non pavée
Allée : 4 , Garage : 4
Golf , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 14' irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11' X 14' irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8' X 9' irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8' X 9' irr. | Céramique | installation laveuse/sécheuse |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 14' irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9' X 11' irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 12' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6' X 6' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 10' X 15' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10' X 15' irr. | Céramique / Plancher Flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9' X 10' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6' X 9' irr. | Céramique | installation laveuse/sécheuse |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12' X 12' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 13' X 13' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9' X 11' irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7' X 7' irr. | Céramique | |
2 (app.) | Aire ouverte | 3e niveau | 14' X 17' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger / Cuisine | Sous-sol 1 | 10' X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 10' X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 7' X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 10' irr. | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4' X 6' irr. | Plancher flottant | installation laveuse/sécheuse |
4 (app.) | Chambre / Cuisine | Sous-sol 1 | 10' X 12' irr. | Céramique / Béton | |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7' X 8' irr. | Céramique / Béton | Douche |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Mon nom est MICHEL LEMAY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations) Jacques-Cartier, Québec, J1J 2Z4
Bonjour, mon nom est MICHEL LEMAY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.